
Кондиціонер Midea AF6-18N8C0E-I / AF6-18N8C0E-O Forest DC
38 137 ₴
- В наявності
- Код: 306169
+380 (95) 729-87-66
VodafoneУ компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Midea AF6-18N8C0E-I / AF6-18N8C0E-O Forest DC — інверторна спліт-система з потужністю 5.28 кВт (1.82–6.15) на охолодження та 5.57 кВт (1.29–6.74) на обігрів, клас енергоефективності A++ / A+, SEER 7.4 та SCOP 4.0, споживана потужність 1550/1543 Вт, робочий струм 6.7/7.79 А, холодоагент R32 (1.08 кг), рівень шуму 25–42.5 дБ, довжина траси до 30 м, перепад до 20 м, робота при температурі до -15 °C.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Midea |
| Тип компресора | Інверторний |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження |
| Користувальницькі характеристики | |
| Wi-Fi модуль | опція |
| Вага внутрішнього блоку, кг | 10 |
| Вага зовнішнього блоку, кг | 32.7 |
| Гарантія, міс | 24 |
| Діапазон робочих температур охолодження/обігрів, °C | -15...+50 / -15...+30 |
| Живлення | AC 220V |
| Напруга живлення / джерело живлення | 220–240 В, 50 Гц, 1 фаза |
| Потужність охолодження/обігрів, кВт | 5.28/5.57 |
| Режими роботи кондиціонера | охолодження, обігрів, нічний, вентиляція, осушення, автоматичний |
| Рекомендована площа приміщення, кв.м | до 50 |
| Робочий струм охолодження/обігрів, А | 6.7/7.79 |
| Розміри внутрішнього блоку, мм | 957 х 213 х 302 |
| Розміри зовнішнього блоку, мм | 805 x 330 x 554 |
| Рівень шуму внутрішній/зовнішній блок, дБ | 25~42.5/56 |
| Споживана потужність охолодження/обігрів, Вт | 1550/1543 |
| Тип встановлення внутрішнього блока | настінна |
| Тип фреону | R32 |
- Ціна: 38 137 ₴








