Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Тестер для дому.
| Опис | ||
| ПОСТІЙНЕ НАПРУГА | ||
| На діапазоні 200 мВ (дозвіл 100 мкВ) | Похибка + 0,25% + 2 од. рахунку | |
| На діапазоні 2000 мВ (дозвіл 1 мВ) | Похибка + 0,5% + 2 од. рахунку | |
| На діапазоні 20 (дозвіл 10 мВ) | ||
| На діапазоні 200 В (дозвіл 100 мВ) | ||
| На діапазоні 1000 В (дозвіл 1) | ||
| ЗМІННУ НАПРУГУ | ||
| На діапазоні 200 В (дозвіл 100 мВ) | Похибка + 1,2% + 10 од. рахунку | |
| На діапазоні 750 В (дозвіл 1) | ||
| Вхідний опір 1 МОм | ||
| Частотний діапазон 45Гц-450 Гц. | ||
| ПОСТІЙНИЙ СТРУМ | ||
| На діапазоні 2000 мкА (дозвіл нА 100) | Похибка + 1,0% + 2 од. рахунку | |
| На діапазоні 20 мА (дозвіл 10 мкА) | ||
| На діапазоні 200 мА (дозвіл 100 мкА) | Похибка + 1,2% + 2 од. рахунку | |
| На діапазоні 10 А (дозвіл 10 мА) | Похибка + 2,0% + 2 од. рахунку | |
| Захист від перевантаження запобіжник 0.2 А/250В (в діапазоні 10А відсутній) | ||
| ОПІР | ||
| На діапазоні 200 Ом (дозвіл 100 мОм) | Похибка + 0,8% + 2 од. рахунку | |
| На діапазоні 2000 Ом (дозвіл 1 Ом) | ||
| На діапазоні 20 кОм (дозвіл 10 Ом) | ||
| На діапазоні 200 кОм (дозвіл 100 Ом) | ||
| На діапазоні 2000 кОм (дозвіл 0,1 кОм) | Похибка + 1% + 2 од. рахунку | |
| Максимальное напряжение на разомкнутых щупах 2,8В. | ||
| ДИОДНЫЙ И ЗВУКОВОЙ ПРОБНИК | ||
| Диодный – отображается прямое падение напряжение на диоде при стабильном прямом токе. | ||
| Звуковой – зуммер звучит при прозвонке, если сопротивление менее 1 кОм | ||
| ТЕМПЕРАТУРА (для M838) | ||
| На диапазоне от – 20оС до +1370оС (разрешение 1оС) | Погрешность + 3оС +2 ед. счета (до 150оС) + 3% (выше 150оС) | |
| Защита от перегрузок 220 В эфф. переменного тока | ||
| ВСТРОЕННЫЙ ГЕНЕРАТОР (для M832) | ||
| Тестовый сигнал - меандр 50Гц | Амплитуда около 5В на нагрузке 50КОм | |
| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Дисплей | Макс. индикация 1999 | |
| Питание – батарея типа "Крона” | 9 В (6F22) | |
| Індикація перевантаження | "1" | |
| Вимір h21э транзисторів | ||
| Робочий діапазон температур | Від 0оС до + 40проЗ | |
| Температура зберігання | Від - 10оС до + 50оС | |
| Індикація розряду батареї | "ВАТ" на дисплеї | |
| Розміри | 65х125х28 мм | |
| Вага | 180 г ( з джерелом живлення) | |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Digital |
| Країна виробник | Китай |
- Ціна: 430 ₴


