Топ продаж


Акумулятор MastAK MT12120 (12v 12Ah)
1 263 ₴
Показати оптові ціни- Готово до відправки
- Оптом і в роздріб
- Код: 185271
+380 (95) 729-87-66
VodafoneУ компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Свинцево-кислотний акумулятор системи AGM (12v 12Ah). Розмір 151*98*94/6
| Специфікація | |
| Типорозмір | MT12120/6FM120 |
| Напруга батареї | 12 |
| Тип | VRLA/SLA ― AGM |
| Габарити | 151х98х101(95)мм |
| Вага | 3.6 кг (допуск ± 5%) |
| Номінальна Ємність | 12Ah. При 20-годинному розряді до напруги 1.75 V на клітинку і 25°C |
| Осередків в батареї | 6 |
| Максимальний розрядний струм | 120 A (5 сек) |
| Внутрішній опір | 16.5 мОм |
| Діапазон робочих температур | Розряд: -20°С ~ + 60°С
Заряд: 0°С ~ 50°С Хранение: -20°С ~ 60°С |
| Нормальный диапазон рабочих температур | 25°С ± 5°С |
| Напряжение постоянного подзаряда | 13,7 до 13,9 В на батарею. При средней температуре 25°С |
| Максимальный ток заряда | 3.6A |
| Напряжение выравнивающего и циклического заряда | 14,6 до 14,8 В на батарею. При средней температуре 25°С |
| Срок службы | 5 лет, при температуре 20°С в режиме постоянного подзаряда |
| Количество циклов | От 200 до 1200, в зависимости от глубины разряда (100%-20%) |
| Саморазряд | MastAK батареї можуть зберігатися більше 6 місяців при 25°. Саморозряд менше 3% на місяць при 25 °. Будь ласка, зарядіть акумулятор перед використанням. |
| Тип контактів і їх розмір | Faston Tab 187(F1) 6,35х4,75х0,8 мм Faston Tab 250(F2) 7,8х6,35х0,8 |
| Матеріал корпусу | A. B. S. (UL94-HB). |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Mastak |
| Напрацювання | 200 циклів заряду |
| Номінальна робоча напруга | 12 В |
| Струм заряду | 3.6 А |
| Габаритні розміри | |
| Висота | 94 мм |
| Довжина | 151 мм |
| Ширина | 98 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага | 3.6 с упаковкой |
| Гарантійний термін | 1 |
| Ємність акумулятору | 12 |
- Ціна: 1 263 ₴

