Описание
Характеристики
Информация для заказа
Свинцово-кислотный аккумулятор системы AGM ( 6v 4.5Ah). Размер 70*47*101/5
MT645 батарея общего применения со сроком службы до 5 лет.
Применение:Системы сигнализации; Морское оборудование; Кабельное телевидение; Медицинское оборудование; Оборудование связи; Офисные машины; Контрольно-измерительные приборы; Портативное видео и кино освещение; Электронные кассовые аппараты; Солнечные электрические системы; Телекоммуникационные системы; Системы аварийного освещения; Охранные системы; Торговые автоматы; Геофизическое оборудование; Маломощные системы бесперебойного питания; и многое другое.
| Типоразмер | MT645/3FM45 |
| Напряжение батареи | 6 |
| Тип | VRLA/SLA – AGM* |
| Габариты | 70х47x105(99)мм |
| Вес | 0.72±кг |
| Номинальная Емкость |
4.5Ah** |
| Спецификация | |
| Типоразмер | MT645/3FM4.5 |
| Напряжение батареи | 6 |
| Тип | VRLA/SLA - AGM |
| Габариты | 70х47x105(99)мм |
| Вес | 0.72±кг(допуск ± 5%) |
| Номинальная Емкость | 4.5Ah. При 20-часовом разряде до напряжения 1.75V на ячейку и 25°C |
| Ячеек в батарее | 3 |
| Максимальный разрядный ток | 45 A (5 сек) |
| Внутреннее сопротивление | 23мОм |
| Диапазон рабочих температур | Разряд: -20°С ~ 60°С
Заряд: 0°С ~ 50°С Хранение: -20°С ~ 60°С |
| Нормальный диапазон рабочих температур | 25°С ± 5°С |
| Напряжение постоянного подзаряда | 6,85 до 6,95 В на батарею. При средней температуре 25°С |
| Максимальный ток заряда | 1.35 A |
| Напряжение выравнивающего и циклического заряда | 7,3 до 7,4 В на батарею. При средней температуре 25°С |
| Срок службы | 5 лет, при температуре 20°С в режиме постоянного подзаряда |
| Количество циклов | От 200 до 1200, в зависимости от глубины разряда (100%-20%) |
| Саморазряд | MastAK батареи могут храниться более 6 месяцев при 25°. Саморазряд менее 3% в месяц при 25 °. Пожалуйста, зарядите батарею перед использованием. |
| Тип контактов и их размер | FastonTab 187(F1) 6,35х4,75х0,8 мм |
| Материал корпуса | A.B.S. (UL94-HB). |
| Размеры: |
![]() |
| Ток разряда от времени и конечного напряжения разряда: А (25C°) | ||||||||||||
| Конечное напряжение/ время |
5мин | 10мин | 15мин | 30мин | 1час | 2час | 3час | 4час | 5час | 8час | 10час | 20час |
| 4.80В | 17.75 | 11.64 | 8.67 | 4.61 | 2.92 | 1.79 | 1.18 | 0.960 | 0.789 | 0.520 | 0.450 | 0.241 |
| 5.00В | 17.11 | 11.35 | 8.39 | 4.55 | 2.89 | 1.75 | 1.16 | 0.946 | 0.782 | 0.518 | 0.445 | 0.239 |
| 5.10В | 16.10 | 10.78 | 8.16 | 4.48 | 2.86 | 1.73 | 1.15 | 0.937 | 0.777 | 0.513 | 0.438 | 0.232 |
| 5.25В | 14.47 | 10.08 | 7.69 | 4.36 | 2.82 | 1.71 | 1.14 | 0.923 | 0.770 | 0.508 | 0.436 | 0.227 |
| 5.40В | 12.97 | 9.40 | 7.26 | 4.22 | 2.78 | 1.70 | 1.12 | 0.891 | 0.766 | 0.506 | 0.429 | 0.218 |
| 5.55В | 11.35 | 8.62 | 6.70 | 4.06 | 2.72 | 1.63 | 1.10 | 0.878 | 0.763 | 0.502 | 0.422 | 0.215 |
| Мощность разряда от времени и конечного напряжения разряда: Вт (25C°) | ||||||||||||
| Конечное напряжение/ время |
5мин | 10мин | 15мин | 30мин | 1час | 2час | 3час | 4час | 5час | 8час | 10час | 20час |
| 4.80В | 96.25 | 63.80 | 47.82 | 26.41 | 17.48 | 10.54 | 7.045 | 5.745 | 4.725 | 3.111 | 2.694 | 1.445 |
| 5.00В | 93.74 | 62.48 | 47.13 | 26.13 | 17.22 | 10.40 | 6.930 | 5.664 | 4.683 | 3.099 | 2.669 | 1.433 |
| 5.10В | 89.16 | 60.00 | 46.51 | 25.90 | 17.10 | 10.31 | 6.870 | 5.611 | 4.654 | 3.076 | 2.635 | 1.396 |
| 5.25В | 81.36 | 57.53 | 44.09 | 25.38 | 16.87 | 10.20 | 6.820 | 5.535 | 4.617 | 3.050 | 2.616 | 1.373 |
| 5.40В | 73.42 | 53.82 | 41.65 | 24.77 | 16.65 | 10.12 | 6.740 | 5.348 | 4.596 | 3.036 | 2.577 | 1.317 |
| 5.55В | 64.75 | 50.10 | 39.23 | 24.10 | 16.28 | 9.77 | 6.609 | 5.271 | 4.579 | 3.015 | 2.538 | 1.297 |
Все указанные значения являются средними значениями.
2. Заряд.| Таблица емкости батареи в зависимости от рабочей температуры | |||||||||||
| Тип батареи | -20 C° | -10 C° | 0 C° | 5 C° | 10 C° | 20 C° | 25 C° | 30 C° | 40 C° | 45 C° | |
| AGM | 6В и 12В | 46% | 66% | 76% | 83% | 90% | 98% | 100% | 103% | 107% | 109% |
| 2В | 55% | 70% | 80% | 85% | 92% | 99% | 100% | 104% | 108% | 110% | |
| GEL | 6В и 12В | 50% | 70% | 83% | 85% | 90% | 98% | 100% | 102% | 104% | 105% |
| 2В | 60% | 75% | 85% | 88% | 92% | 99% | 100% | 103% | 105% | 106% | |
| Важно | |||||||||||
| Оптимальная рабочая температура аккумуляторной батареи составляет 25°С. Увеличение температуры на 10°С, сокращает срок службы батареи почти наполовину. | |||||||||||
| Срок службы аккумулятора, при разных рабочих температурах | Саморазряд аккумулятора во время хранения |
![]() |
![]() |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Mastak |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 1 мес |
| Емкость аккумулятора | 4.5 А·ч |
| Максимальная рабочая температура | 40 град. |
| Минимальная рабочая температура | -20 град. |
| Наработка | 200 циклов заряда |
| Номинальное рабочее напряжение | 6 В |
| Ток заряда | 1.35 А |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 0.74 кг |
- Цена: 342 ₴








