Описание
Характеристики
Информация для заказа
Свинцово-кислотный аккумулятор системы AGM (12v 8Ah). Размер 151*65*94/6(мм) 2,31кг
MT1280 батарея общего применения со сроком службы до 5 лет.
Применение:Системы сигнализации; Морское оборудование; Кабельное телевидение; Медицинское оборудование; Оборудование связи; Офисные машины; Контрольно-измерительные приборы; Портативное видео и кино освещение; Электронные кассовые аппараты; Солнечные электрические системы; Телекоммуникационные системы; Системы аварийного освещения; Охранные системы; Торговые автоматы; Геофизическое оборудование; Маломощные системы бесперебойного питания; и многое другое.
| Типоразмер | MT1280/6FM80 |
| Напряжение батареи | 12 |
| Тип | VRLA/SLA – AGM* |
| Габариты | 151х65x100(94)мм |
| Вес | 2.26±кг |
| Номинальная Емкость | 8Ah** |
| Спецификация | |
| Типоразмер | MT1280/6FM80 |
| Напряжение батареи | 12 |
| Тип | VRLA/SLA - AGM |
| Габариты |
151х65x100(94)мм |
| Вес | 2.26кг (допуск ± 5%) |
| Номинальная Емкость | 8Ah. При 20-часовом разряде до напряжения 1.75V на ячейку и 25°C |
| Ячеек в батарее | 6 |
| Максимальный разрядный ток | 80 A (5 сек) |
| Внутреннее сопротивление | 25мОм |
| Диапазон рабочих температур | Разряд: -20°С ~ 60°С
Заряд: 0°С ~ 50°С Хранение: -20°С ~ 60°С |
| Нормальный диапазон рабочих температур | 25°С ± 5°С |
| Напряжение постоянного подзаряда | 13,7 до 13,9 В на батарею. При средней температуре 25°С |
| Максимальный ток заряда | 2.4A |
| Напряжение выравнивающего и циклического заряда | 14,6 до 14,8 В на батарею. При средней температуре 25°С |
| Срок службы | 5 лет, при температуре 20°С в режиме постоянного подзаряда |
| Количество циклов | От 200 до 1200, в зависимости от глубины разряда (100%-20%) |
| Саморазряд | MastAK батареи могут храниться более 6 месяцев при 25°. Саморазряд менее 3% в месяц при 25 °. Пожалуйста, зарядите батарею перед использованием. |
| Тип контактов и их размер | Faston Tab 187(F1) 6,35х4,75х0,8 мм Faston Tab 250(F2) 7,8х6,35х0,8 |
| Материал корпуса | A.B.S. (UL94-HB). |
| Размеры: |
![]() |
| Ток разряда от времени и конечного напряжения разряда: А (25C°) | ||||||||||||
| Конечное напряжение/ время |
5мин | 10мин | 15мин | 30мин | 1час | 2час | 3час | 4час | 5час | 8час | 10час | 20час |
| 9.60В | 31.55 | 20.69 | 15.41 | 8.202 | 5.199 | 3.179 | 2.095 | 1.706 | 1.402 | 0.924 | 0.800 | 0.428 |
| 10.0B | 30.41 | 20.17 | 14.91 | 8.097 | 5.130 | 3.115 | 2.056 | 1.682 | 1.390 | 0.920 | 0.792 | 0.424 |
| 10.2B | 28.63 | 19.17 | 14.50 | 7.973 | 5.081 | 3.082 | 2.038 | 1.665 | 1.381 | 0.912 | 0.779 | 0.413 |
| 10.5B | 25.73 | 17.93 | 13.68 | 7.753 | 5.019 | 3.042 | 2.020 | 1.641 | 1.369 | 0.904 | 0.776 | 0.404 |
| 10.8B | 23.06 | 16.72 | 12.90 | 7.497 | 4.949 | 3.017 | 1.996 | 1.585 | 1.362 | 0.900 | 0.763 | 0.388 |
| 11.1B | 20.17 | 15.33 | 11.90 | 7.212 | 4.832 | 2.896 | 1.957 | 1.562 | 1.357 | 0.893 | 0.751 | 0.381 |
| Мощность разряда от времени и конечного напряжения разряда: Вт (25C°) | ||||||||||||
| Конечное напряжение/ время |
5мин | 10мин | 15мин | 30мин | 1час | 2час | 3час | 4час | 5час | 8час | 10час | 20час |
| 9.60В | 342.2 | 226.8 | 170.0 | 93.9 | 62.16 | 37.47 | 25.05 | 20.43 | 16.80 | 11.06 | 9.580 | 5.136 |
| 10.0B | 333.3 | 222.1 | 167.6 | 92.9 | 61.24 | 36.97 | 24.64 | 20.14 | 16.65 | 11.02 | 9.490 | 5.095 |
| 10.2B | 317.0 | 213.3 | 165.4 | 92.1 | 60.79 | 36.65 | 24.43 | 19.95 | 16.55 | 10.94 | 9.368 | 4.964 |
| 10.5B | 289.2 | 204.5 | 156.8 | 90.2 | 59.97 | 36.25 | 24.25 | 19.68 | 16.42 | 10.84 | 9.302 | 4.880 |
| 10.8B | 261.1 | 191.3 | 148.1 | 88.1 | 59.19 | 36.00 | 23.97 | 19.02 | 16.34 | 10.80 | 9.161 | 4.684 |
| 11.1B | 230.2 | 178.1 | 139.5 | 85.67 | 57.89 | 34.74 | 23.50 | 18.74 | 16.28 | 10.72 | 9.025 | 4.610 |
Все указанные значения являются средними значениями.
2. Заряд.| Таблица емкости батареи в зависимости от рабочей температуры | |||||||||||
| Тип батареи | -20 C° | -10 C° | 0 C° | 5 C° | 10 C° | 20 C° | 25 C° | 30 C° | 40 C° | 45 C° | |
| AGM | 6В и 12В | 46% | 66% | 76% | 83% | 90% | 98% | 100% | 103% | 107% | 109% |
| 2В | 55% | 70% | 80% | 85% | 92% | 99% | 100% | 104% | 108% | 110% | |
| GEL | 6В и 12В | 50% | 70% | 83% | 85% | 90% | 98% | 100% | 102% | 104% | 105% |
| 2В | 60% | 75% | 85% | 88% | 92% | 99% | 100% | 103% | 105% | 106% | |
| Важно | |||||||||||
| Оптимальная рабочая температура аккумуляторной батареи составляет 25°С. Увеличение температуры на 10°С, сокращает срок службы батареи почти наполовину. | |||||||||||
| Срок службы аккумулятора, при разных рабочих температурах | Саморазряд аккумулятора во время хранения |
![]() |
![]() |
| Рекомендации по зарядке и хранению | |
| Более 80% | Можно зарядить перед использованием (если понадобится 100% емкости) |
| Более 60% | Необходимо зарядить перед использованием (для восстановления характеристик, сделать как можно раньше) |
| Менее <60% | Есть вероятность ухудшения характеристик. Батареи нельзя доводить до такого состояния и оставлять надолго. |
| Важно | |
| Перед вводом аккумуляторной батареи в эксплуатацию, хранившейся в течение длительного времени (60% и ниже), следует провести восстанавливающий заряд: 8-10 часов, ток 0,1С или 20-24 часа при напряжении 2,45В/ячейку | |
| Техническое обслуживание и предостережения |
| * Каждый месяц рекомендуется осматривать состояние батареи и проверять напряжение. |
| * Каждые три месяца рекомендуется выполнять один раз выравнивающий заряд: Разряд: разрядить 100% емкости батареи Заряд: максимальный ток заряда 0,3СА, постоянное напряжение 2,4-2,45В/ячейку 24 часа. |
| * Влияние температуры на напряжение заряда: -3 мВ / C° / ячейку. |
| * Время службы аккумуляторной батареи будут напрямую зависеть от количества циклов заряда-разряда, глубины разряда, температуры и напряжения заряда-разряда. |
| * Батареи, находящиеся на хранении (при температуре 25°С), должны заряжаться не менее одного раза в шесть месяцев. |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Mastak |
| Наработка | 200 циклов заряда |
| Емкость аккумулятора | 8 А·ч |
| Номинальное рабочее напряжение | 12 В |
| Ток заряда | 2.4 А |
| Минимальная рабочая температура | -20 град. |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 151 мм |
| Ширина | 65 мм |
| Высота | 94 мм |
| Вес | 2.35 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Максимальная рабочая температура | 40 |
| Гарантийный срок | 1 |
- Цена: 898 ₴









