
Аккумуляторная батарея Ritar LiFePO4 25,6V 150Ah BMS100A@8S (522 х 240 х 219) Q1
664 ₴
- В наличии
+380 (95) 729-87-66
VodafoneУ компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Номинальное напряжение, В - 25,6
Номинальная емкость, Ач - 150
Длина, мм -522
Ширина, мм -268
Высота, мм - 219
Вес, кг - 35
Клеммы подключения - F10 (Ф20, М8)
Номинальная емкость, Ач - 150
Длина, мм -522
Ширина, мм -268
Высота, мм - 219
Вес, кг - 35
Клеммы подключения - F10 (Ф20, М8)
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Titanum |
| Пользовательские характеристики | |
| Ёмкость аккумулятора | 1200mAh x 2 |
| Артикул | TLTF-010W |
| Вес | 600г с упаковкой |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Качество света | Ra > 80 |
| Класс защиты, IP | 20 |
| Класс энергопотребления | А++++ |
| Коеф. збереження світловіддачі в кінці номінал. терміну служби | ≥93.12% |
| Количество в коробе | 40шт |
| Кількість циклів Ввім/Вимк | 20000 |
| Максимальная сила тока | 2A |
| Материалы | ABS+PS |
| Мощность | 7 W |
| Напряжение | DC 5V/2A |
| Пікова сила світла | 127 кд |
| Рабочая температура | -20°C ~ + 40°С |
| Размеры | 332mm x 283mm x 67mm |
| Регулювання освітленості (димер) | Підтримує |
| Ресурс работы | 30000ч |
| Световой поток | 400 Lm |
| Тип аккумулятора | Li-ion 18650 1200mAh змінний, вбудований |
| Угол рассеивания | 120° |
| Цветовая температура света | 2700K /4000K /6000K |
| Час запуску | Миттєвий старт (<1 сек) |
| Штрих-код | 4820246483698 |
| Энергоэффективность | 57 Lm/W |
- Цена: 664 ₴





