Описание
Характеристики
Информация для заказа
10000VA,При пониженном напряжении 190В - мощность: 7000Вт, 100~260V, Симисторный тип, Точность при входе 140-250 (+/-4%), при входе 100-260 (+/-8%) защита от короткого замыкания, повышенного и пониженного напряжения, цифровой индикатор напряжения, автоматический отсекатель напряжения, настенное крепление
- Тип стабилизации: симисторный
- Тип корпуса: настенный
- Гарантия: 24 мес
- Размер: 320x410x165
- Точность стабилизации: 140-250 (±4%), при входe 100-140 (±8%)
- Вес: 21 кг
- Входное напряжение: 100-260В 50Гц
- Комплексная защита: Есть
- Максимальная мощность: 7000 Вт
- Количество фаз: 1 фазный
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Luxeon |
| Страна производитель | Китай |
| Тип стабилизатора | Симисторный |
| Количество фаз | 1 |
| Минимальное входное напряжение | 100 В |
| Максимальное входное напряжение | 260 В |
| Частота тока | 50 Гц |
| Выходное напряжение | 220 В |
| Номинальная мощность | 7 кВт |
| Полная мощность | 10 кВА |
| Микропроцессорное управление | Да |
| Минимальная рабочая температура | 1 град. |
| Максимальная рабочая температура | 55 град. |
| КПД, не менее | 90 % |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 320 мм |
| Высота | 410 мм |
| Ширина | 165 мм |
| Вес | 21 кг |
| Защита и условия эксплуатации | |
| Степень защиты IP | 20 |
| Защита от перегрузок | Да |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Защита от перепадов напряжения | Да |
| Минимальная температура хранения | -20 град. |
| Максимальная температура хранения | 60 град. |
| Защита от помех | Нет |
| Дополнительные характеристики | |
| Точность измерения +/- | 4 % |
| Индикация режима работы | Да |
| Тип индикации | Светодиодная |
| Тип монтажа | Навесной |
- Цена: 13 815 ₴



