Описание
Характеристики
Информация для заказа
Свинцово-кислотный аккумулятор системы AGM (12v 12Ah). Размер 151*98*95/6
HR12-48W батарея с технологией AGM для систем безперебойного питания повышеной мощности со сроком службы около 5 лет.Аккумулятор имеет широкий спектр применения: Офисные машины и компьютеры; Телекоммуникации; Торговые автоматы.
| Типоразмер | HR12-48W/6FM12W |
| Напряжение батареи | 12 |
| Тип | VRLA/SLA – AGM* |
| Габариты | 151х98x101(94)мм |
| Вес | 4.2±кг |
| Номинальная Емкость | 42.0Вт/яч. При 15-минутном разряде до напряжения 1.67V на ячейку и 25°C |
| Спецификация | |
| Типоразмер | HR12-48W/6FM12W |
| Напряжение батареи | 12 |
| Тип | VRLA/SLA - AGM |
| Габариты | 90х70x107(101)мм |
| Вес | 4.2кг (допуск ± 5%) |
| Номинальная Емкость | 48.0Вт/яч. При 15-минутном разряде до напряжения 1.67V на ячейку и 25°C |
| Ячеек в батарее | 6 |
| Максимальный разрядный ток | 120 A (5 сек) |
| Внутреннее сопротивление | 12мОм |
| Диапазон рабочих температур | Разряд: -20°С ~ 60°С
Заряд: 0°С ~ 50°С Хранение: -20°С ~ 60°С |
| Нормальный диапазон рабочих температур | 25°С ± 5°С |
| Напряжение постоянного подзаряда | 13,7 до 13,9 В на батарею. При средней температуре 25°С |
| Максимальный ток заряда | 3.6A |
| Напряжение выравнивающего и циклического заряда | 14,6 до 14,8 В на батарею. При средней температуре 25°С |
| Срок службы | 5 лет, при температуре 20°С в режиме постоянного подзаряда |
| Количество циклов | От 200 до 1200, в зависимости от глубины разряда (100%-20%) |
| Саморазряд | MastAK батареи могут храниться более 6 месяцев при 25°. Саморазряд менее 3% в месяц при 25 °. Пожалуйста, зарядите батарею перед использованием. |
| Тип контактов и их размер | Faston 187(F1) 6,35х4,75х0,8 мм Faston 250(F2) 7,8х6,35х0,8 |
| Материал корпуса | A.B.S. (UL94-HB). |
| Размеры: |
![]() |
| Ток разряда от времени и конечного напряжения разряда: А (25C°) | ||||||||
| Конечное напряжение/ время |
5мин | 8мин | 10мин | 15мин | 20мин | 30мин | 60мин | 90мин |
| 9.60В | 52.280 | 38.654 | 34.747 | 25.227 | 20.680 | 15.240 | 8.584 | 6.778 |
| 10.0В | 51.560 | 38.360 | 34.200 | 24.640 | 20.054 | 14.907 | 8.496 | 6.698 |
| 10.2В | 49.987 | 36.040 | 32.387 | 23.680 | 19.627 | 14.560 | 8.231 | 6.522 |
| 10.5В | 48.267 | 33.347 | 29.587 | 22.467 | 18.814 | 14.067 | 7.930 | 6.448 |
| 10.8В | 44.560 | 30.960 | 26.494 | 21.467 | 18.294 | 12.267 | 7.628 | 6.243 |
| 11.1В | 40.854 | 28.574 | 24.374 | 20.454 | 17.774 | 11.200 | 7.327 | 6.036 |
| Мощность разряда от времени и конечного напряжения разряда: Вт (25C°) | ||||||||
| Конечное напряжение/ время |
5мин | 8мин | 10мин | 15мин | 20мин | 30мин | 60мин | 90мин |
| 9.60В | 565.600 | 422.400 | 382.134 | 293.867 | 228.667 | 168.800 | 95.534 | 75.547 |
| 10.0В | 564.800 | 421.600 | 379.200 | 288.667 | 223.600 | 166.134 | 94.694 | 74.734 |
| 10.2В | 551.600 | 401.600 | 362.000 | 280.134 | 221.200 | 164.800 | 93.680 | 74.507 |
| 10.5В | 538.000 | 376.667 | 336.800 | 271.467 | 215.734 | 161.734 | 92.027 | 74.187 |
| 10.8В | 507.067 | 353.334 | 330.267 | 260.134 | 209.334 | 144.267 | 89.907 | 73.534 |
| 11.1В | 476.267 | 330.000 | 323.734 | 248.667 | 202.800 | 133.867 | 87.800 | 72.894 |
Все указанные значения являются средними значениями.
2. Заряд.| Таблица емкости батареи в зависимости от рабочей температуры | |||||||||||
| Тип батареи | -20 C° | -10 C° | 0 C° | 5 C° | 10 C° | 20 C° | 25 C° | 30 C° | 40 C° | 45 C° | |
| AGM | 6В и 12В | 46% | 66% | 76% | 83% | 90% | 98% | 100% | 103% | 107% | 109% |
| 2В | 55% | 70% | 80% | 85% | 92% | 99% | 100% | 104% | 108% | 110% | |
| GEL | 6В и 12В | 50% | 70% | 83% | 85% | 90% | 98% | 100% | 102% | 104% | 105% |
| 2В | 60% | 75% | 85% | 88% | 92% | 99% | 100% | 103% | 105% | 106% | |
| Важно | |||||||||||
| Оптимальная рабочая температура аккумуляторной батареи составляет 25°С. Увеличение температуры на 10°С, сокращает срок службы батареи почти наполовину. | |||||||||||
| Срок службы аккумулятора, при разных рабочих температурах | Саморазряд аккумулятора во время хранения |
![]() |
![]() |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Материал изготовления корпуса | Полипропилен |
| Ток заряда | 3.6 А |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес | 4.2 с упаковкой |
| Гарантийный срок | 1 |
| Емкость аккумулятора | 12 |
| Максимальная рабочая температура | 40 |
| Минимальная рабочая температура | -20 |
| Наработка | 200 |
| Номинальное рабочее напряжение | 12 |
- Цена: 2 610 ₴








