Описание
Характеристики
Информация для заказа
Свинцово-кислотный аккумулятор системы AGM (12v5,5Ah). Размер 151*50*95/6.
HR12-20BW батарея с технологией AGM для систем безперебойного питания повышеной мощности со сроком службы около 5 лет.Аккумулятор имеет широкий спектр применения: Офисные машины и компьютеры; Телекоммуникации; Торговые автоматы.
| Типоразмер | HR12-20BW/6FM5BW |
| Напряжение батареи | 12 |
| Тип | VRLA/SLA – AGM* |
| Габариты | 151х50x95мм |
| Вес | 1.85±кг |
| Номинальная Емкость | 21.0Вт/яч. При 15-минутном разряде до напряжения 1.67V на ячейку и 25°C |
| Спецификация | |
| Типоразмер | HR12-20BW/6FM5BW |
| Напряжение батареи | 12 |
| Тип | VRLA/SLA - AGM |
| Габариты | 151х50x95мм |
| Вес | 1.85кг (допуск ± 5%) |
| Номинальная Емкость | 21.0Вт/яч. При 15-минутном разряде до напряжения 1.67V на ячейку и 25°C |
| Ячеек в батарее | 6 |
| Максимальный разрядный ток | 50 A (5 сек) |
| Внутреннее сопротивление | 25мОм |
| Диапазон рабочих температур | Разряд: -20°С ~ 60°С
Заряд: 0°С ~ 50°С Хранение: -20°С ~ 60°С |
| Нормальный диапазон рабочих температур | 25°С ± 5°С |
| Напряжение постоянного подзаряда | 13,6 до 13,8 В на батарею. При средней температуре 25°С |
| Максимальный ток заряда | 1.5A |
| Напряжение выравнивающего и циклического заряда | 14,7 до 14,9 В на батарею. При средней температуре 25°С |
| Срок службы | 5 лет, при температуре 20°С в режиме постоянного подзаряда |
| Количество циклов | От 200 до 1200, в зависимости от глубины разряда (100%-20%) |
| Саморазряд | MastAK батареи могут храниться более 6 месяцев при 25°. Саморазряд менее 3% в месяц при 25°. Пожалуйста, зарядите батарею перед использованием. |
| Тип контактов и их размер | Faston 187(F1) 6,35х4,75х0,8 мм Faston 250(F2) 7,8х6,35х0,8 |
| Материал корпуса | A.B.S. (UL94-HB). |
| Размеры: |
![]() |
| Ток разряда от времени и конечного напряжения разряда: А (25C°) | ||||||||
| Конечное напряжение/ время |
5мин | 8мин | 10мин | 15мин | 20мин | 30мин | 60мин | 90мин |
| 9.60В | 22.873 | 16.911 | 15.202 | 11.037 | 9.048 | 6.668 | 3.756 | 2.966 |
| 10.0В | 22.558 | 16.783 | 14.963 | 10.780 | 8.774 | 6.522 | 3.717 | 2.931 |
| 10.2В | 21.870 | 15.768 | 14.170 | 10.360 | 8.587 | 6.370 | 3.601 | 2.854 |
| 10.5В | 21.117 | 14.590 | 12.945 | 9.830 | 8.231 | 6.155 | 3.470 | 2.821 |
| 10.8В | 19.495 | 13.545 | 11.591 | 9.392 | 8.004 | 5.367 | 3.338 | 2.732 |
| 11.1В | 17.874 | 12.501 | 10.664 | 8.949 | 7.776 | 4.900 | 3.206 | 2.641 |
| Мощность разряда от времени и конечного напряжения разряда: Вт (25C°) | ||||||||
| Конечное напряжение/ время |
5мин | 8мин | 10мин | 15мин | 20мин | 30мин | 60мин | 90мин |
| 9.60В | 247.450 | 184.800 | 167.184 | 128.567 | 100.042 | 73.850 | 41.796 | 33.050 |
| 10.0В | 247.100 | 184.450 | 165.900 | 126.292 | 97.825 | 72.684 | 41.429 | 32.696 |
| 10.2В | 241.325 | 175.700 | 158.375 | 122.559 | 96.775 | 72.100 | 40.985 | 32.597 |
| 10.5В | 235.375 | 164.792 | 147.350 | 118.767 | 94.384 | 70.759 | 40.262 | 32.457 |
| 10.8В | 221.842 | 154.584 | 144.492 | 113.809 | 91.584 | 63.117 | 39.335 | 32.171 |
| 11.1В | 208.367 | 144.375 | 141.634 | 108.792 | 88.725 | 58.567 | 38.413 | 31.891 |
Все указанные значения являются средними значениями.
2. Заряд.| Таблица емкости батареи в зависимости от рабочей температуры | |||||||||||
| Тип батареи | -20 C° | -10 C° | 0 C° | 5 C° | 10 C° | 20 C° | 25 C° | 30 C° | 40 C° | 45 C° | |
| AGM | 6В и 12В | 46% | 66% | 76% | 83% | 90% | 98% | 100% | 103% | 107% | 109% |
| 2В | 55% | 70% | 80% | 85% | 92% | 99% | 100% | 104% | 108% | 110% | |
| GEL | 6В и 12В | 50% | 70% | 83% | 85% | 90% | 98% | 100% | 102% | 104% | 105% |
| 2В | 60% | 75% | 85% | 88% | 92% | 99% | 100% | 103% | 105% | 106% | |
| Важно | |||||||||||
| Оптимальная рабочая температура аккумуляторной батареи составляет 25°С. Увеличение температуры на 10°С, сокращает срок службы батареи почти наполовину. | |||||||||||
| Срок службы аккумулятора, при разных рабочих температурах | Саморазряд аккумулятора во время хранения |
![]() |
![]() |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Материал изготовления корпуса | Полипропилен |
| Тип конструкции | Необслуживаемые |
| Ток заряда | 1.65 А |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес | 1.95 с упаковкой |
| Гарантийный срок | 1 |
| Емкость аккумулятора | 5.5 |
| Максимальная рабочая температура | 40 |
| Минимальная рабочая температура | -20 |
| Наработка | 200 |
| Номинальное рабочее напряжение | 12 |
- Цена: 1 305 ₴








