Описание
Характеристики
Информация для заказа
Свинцово-кислотный аккумулятор системы AGM (12v 200Ah). Размер 552*240*219/21
MA12-200 батарея специального применения со сроком службы до10 лет.
Аккумулятор имеет широкий спектр применения: Телекоммуникационные системы; Электрические велосипеды и инвалидные кресла; Геофизическое оборудование; Морское оборудование; Медицинское оборудование; Оборудование связи; Портативное видео и кино освещение; Солнечные электрические системы; Торговые автоматы; Системы бесперебойного питания; и многое другое.
| Типоразмер | MA12-200/6FM200 |
| Напряжение батареи | 12 |
| Тип | VRLA/SLA – AGM* |
| Габариты | 522х240x240(219)мм |
| Вес | 60.0±кг |
| Номинальная Емкость | 200Ah** |
| Спецификация | |
| Типоразмер | MA12-200/6FM200 |
| Напряжение батареи | 12 |
| Тип | VRLA/SLA - AGM |
| Габариты | 195х130x180(159)мм |
| Вес | 60.0кг (допуск ± 5%) |
| Номинальная Емкость | 200Ah. При 10-часовом разряде до напряжения 1.80V на ячейку и 25°C |
| Ячеек в батарее | 6 |
| Максимальный разрядный ток | 2000 A (5 сек) |
| Внутреннее сопротивление | 4мОм |
| Диапазон рабочих температур | Разряд: -20°С ~ 60°С
Заряд: 0°С ~ 50°С Хранение: -20°С ~ 60°С |
| Нормальный диапазон рабочих температур | 25°С ± 5°С |
| Напряжение постоянного подзаряда | 13,6 до 13,8 В на батарею. При средней температуре 25°С |
| Максимальный ток заряда | 60A |
| Напряжение выравнивающего и циклического заряда | 14,6 до 14,8 В на батарею. При средней температуре 25°С |
| Срок службы | 10 лет, при температуре 20°С в режиме постоянного подзаряда |
| Количество циклов | От 200 до 1200, в зависимости от глубины разряда (100%-20%) |
| Саморазряд | MastAK батареи могут храниться более 6 месяцев при 25°. Саморазряд менее 3% в месяц при 25 °. Пожалуйста, зарядите батарею перед использованием. |
| Тип контактов и их размер | Faston (F16)22,0х22,0х4,0 мм |
| Материал корпуса | A.B.S. (UL94-HB). |
| Размеры: |
![]() |
| Ток разряда от времени и конечного напряжения разряда: А (25C°) | ||||||||||||
| Конечное напряжение/ время |
5мин | 10мин | 15мин | 30мин | 1час | 2час | 3час | 4час | 5час | 8час | 10час | 20час |
| 9.60В | 569.6 | 426.7 | 344.7 | 200.9 | 124.8 | 77.07 | 52.38 | 42.23 | 35.06 | 23.09 | 20.81 | 11.02 |
| 10.0В | 553.2 | 406.0 | 337.6 | 198.4 | 123.2 | 75.52 | 51.41 | 41.63 | 34.75 | 23.00 | 20.61 | 10.81 |
| 10.2В | 536.8 | 391.7 | 332.3 | 195.3 | 122.0 | 74.72 | 50.95 | 41.22 | 34.52 | 22.79 | 20.40 | 10.61 |
| 10.5В | 482.0 | 361.4 | 316.4 | 190.0 | 120.5 | 73.74 | 50.50 | 40.61 | 34.23 | 22.59 | 20.20 | 10.40 |
| 10.8В | 435.1 | 329.6 | 291.7 | 183.7 | 118.8 | 73.14 | 49.91 | 39.22 | 34.06 | 22.50 | 20.02 | 10.30 |
| 11.1В | 371.5 | 294.6 | 261.6 | 176.7 | 116.0 | 70.20 | 48.93 | 38.65 | 33.81 | 22.32 | 19.78 | 9.88 |
| Мощность разряда от времени и конечного напряжения разряда: Вт (25C°) | ||||||||||||
| Конечное напряжение/ время |
5мин | 10мин | 15мин | 30мин | 1час | 2час | 3час | 4час | 5час | 8час | 10час | 20час |
| 9.60В | 5892 | 4544 | 3792 | 2300 | 1447 | 903.2 | 616.7 | 505.5 | 420.0 | 276.5 | 249.6 | 132.7 |
| 10.0В | 5776 | 4405 | 3731 | 2276 | 1433 | 892.2 | 607.5 | 498.4 | 416.2 | 275.5 | 247.6 | 130.4 |
| 10.2В | 5710 | 4289 | 3689 | 2257 | 1425 | 885.8 | 604.8 | 493.7 | 413.7 | 273.4 | 245.4 | 128.0 |
| 10.5В | 5198 | 3994 | 3518 | 2211 | 1416 | 874.6 | 599.9 | 487.1 | 410.4 | 271.1 | 243.0 | 125.6 |
| 10.8В | 4734 | 3681 | 3252 | 2158 | 1398 | 868.1 | 593.2 | 470.6 | 408.5 | 269.9 | 240.6 | 124.4 |
| 11.1В | 4159 | 3328 | 2927 | 2099 | 1377 | 835.6 | 583.2 | 463.9 | 407.0 | 268.0 | 238.0 | 119.9 |
Все указанные значения являются средними значениями.
2. Заряд.| Таблица емкости батареи в зависимости от рабочей температуры | |||||||||||
| Тип батареи | -20 C° | -10 C° | 0 C° | 5 C° | 10 C° | 20 C° | 25 C° | 30 C° | 40 C° | 45 C° | |
| AGM | 6В и 12В | 46% | 66% | 76% | 83% | 90% | 98% | 100% | 103% | 107% | 109% |
| 2В | 55% | 70% | 80% | 85% | 92% | 99% | 100% | 104% | 108% | 110% | |
| GEL | 6В и 12В | 50% | 70% | 83% | 85% | 90% | 98% | 100% | 102% | 104% | 105% |
| 2В | 60% | 75% | 85% | 88% | 92% | 99% | 100% | 103% | 105% | 106% | |
| Важно | |||||||||||
| Оптимальная рабочая температура аккумуляторной батареи составляет 25°С. Увеличение температуры на 10°С, сокращает срок службы батареи почти наполовину. | |||||||||||
| Срок службы аккумулятора, при разных рабочих температурах | Саморазряд аккумулятора во время хранения |
![]() |
![]() |
| Рекомендации по зарядке и хранению | |
| Более 80% | Можно зарядить перед использованием (если понадобится 100% емкости) |
| Более 60% | Необходимо зарядить перед использованием (для восстановления характеристик, сделать как можно раньше) |
| Менее <60% | Есть вероятность ухудшения характеристик. Батареи нельзя доводить до такого состояния и оставлять надолго. |
| Важно | |
| Перед вводом аккумуляторной батареи в эксплуатацию, хранившейся в течение длительного времени (60% и ниже), следует провести восстанавливающий заряд: 8-10 часов, ток 0,1С или 20-24 часа при напряжении 2,45В/ячейку | |
| Техническое обслуживание и предостережения |
| * Каждый месяц рекомендуется осматривать состояние батареи и проверять напряжение. |
| * Каждые три месяца рекомендуется выполнять один раз выравнивающий заряд: Разряд: разрядить 100% емкости батареи Заряд: максимальный ток заряда 0,3СА, постоянное напряжение 2,4-2,45В/ячейку 24 часа. |
| * Влияние температуры на напряжение заряда: -3 мВ / C° / ячейку. |
| * Время службы аккумуляторной батареи будут напрямую зависеть от количества циклов заряда-разряда, глубины разряда, температуры и напряжения заряда-разряда. |
| * Батареи, находящиеся на хранении (при температуре 25°С), должны заряжаться не менее одного раза в шесть месяцев. |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Mastak |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 1 мес |
| Максимальная рабочая температура | 40 град. |
| Минимальная рабочая температура | -20 град. |
| Наработка | 200 циклов заряда |
| Номинальное рабочее напряжение | 12 В |
| Ток заряда | 60 А |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 60 кг |
| Высота | 180 мм |
| Длина | 195 мм |
| Ширина | 130 мм |
- Цена: 22 545 ₴










