Описание
Характеристики
Информация для заказа
Свинцово-кислотный аккумулятор системы AGM (12v 26Ah). Размер 175*166*125/0
| Спецификация | |
| Типоразмер | MT12260EV/6FM26EV |
| Напряжение батареи | 12 |
| Тип | VRLA/SLA ― AGM |
| Габариты | 175х166x125мм |
| Вес | 8.8кг (допуск ± 5%) |
| Номинальная Емкость | 26Ah При 20-часовом разряде до напряжения 1.75V на ячейку и 25°C |
| Ячеек в батарее | 6 |
| Максимальный разрядный ток | 260 A (5 сек) |
| Внутреннее сопротивление | 8мОм |
| Диапазон рабочих температур | Разряд: -20°С ~ 60°С
Заряд: 0°С ~ 50°С Хранение: -20°С ~ 60°С |
| Нормальный диапазон рабочих температур | 25°С ± 5°С |
| Напряжение постоянного подзаряда | 13,7 до 13,9 В на батарею. При средней температуре 25°С |
| Максимальный ток заряда | 7.8A |
| Напряжение выравнивающего и циклического заряда | 14,6 до 14,8 В на батарею. При средней температуре 25°С |
| Срок службы | 5 лет, при температуре 20°С в режиме постоянного подзаряда |
| Количество циклов | Более 300 циклов при глубине разряда 100% |
| Саморазряд | MastAK батареи могут храниться более 6 месяцев при 25°. Саморазряд менее 3% в месяц при 25 °. Пожалуйста, зарядите батарею перед использованием. |
| Тип контактов и их размер | Faston Tab (F3) 12,0х12,0х2,0 мм Faston Tab(F13) 12,0х5,0 |
| Материал корпуса | A.B.S. (UL94-HB). |
| Размеры: |
![]() |
| Ток разряда от времени и конечного напряжения разряда: А (25C°) | ||||||||||||
| Конечное напряжение/ время |
5мин | 10мин | 15мин | 30мин | 1час | 2час | 3час | 4час | 5час | 8час | 10час | 20час |
| 9.60В | 125.5 | 82.79 | 65.37 | 37.77 | 20.68 | 12.66 | 8.73 | 6.76 | 5.56 | 3.56 | 3.11 | 1.69 |
| 10.0В | 120.5 | 79.57 | 63.55 | 37.19 | 20.56 | 12.56 | 8.70 | 6.70 | 5.52 | 3.54 | 3.08 | 1.63 |
| 10.2В | 114.0 | 76.83 | 61.82 | 36.90 | 20.38 | 12.49 | 8.66 | 6.61 | 5.49 | 3.53 | 3.04 | 1.60 |
| 10.5В | 102.9 | 72.16 | 58.32 | 36.06 | 20.11 | 12.36 | 8.58 | 6.55 | 5.45 | 3.51 | 3.01 | 1.54 |
| 10.8В | 91.9 | 67.24 | 54.79 | 35.19 | 19.75 | 12.29 | 8.50 | 6.50 | 5.42 | 3.50 | 2.95 | 1.48 |
| 11.1В | 81.0 | 62.30 | 51.29 | 34.05 | 19.27 | 12.11 | 8.39 | 6.32 | 5.39 | 3.49 | 2.92 | 1.45 |
| Мощность разряда от времени и конечного напряжения разряда: Вт (25C°) | ||||||||||||
| Конечное напряжение/ время |
5мин | 10мин | 15мин | 30мин | 1час | 2час | 3час | 4час | 5час | 8час | 10час | 20час |
| 9.60В | 1334 | 881 | 728 | 444 | 245 | 150 | 104 | 80.4 | 66.5 | 42.6 | 37.2 | 20.3 |
| 10.0В | 1308 | 880 | 715 | 435 | 244 | 149 | 103 | 79.9 | 66.2 | 42.5 | 36.9 | 19.6 |
| 10.2В | 1265 | 853 | 701 | 432 | 242 | 149 | 103 | 79.3 | 65.8 | 42.3 | 36.5 | 19.2 |
| 10.5В | 1158 | 818 | 665 | 424 | 239 | 148 | 103 | 78.5 | 65.5 | 42.2 | 36.1 | 18.5 |
| 10.8В | 1034 | 765 | 628 | 416 | 234 | 147 | 102 | 78.0 | 65.1 | 42.0 | 35.4 | 17.7 |
| 11.1В | 911 | 713 | 592 | 403 | 229 | 145 | 101 | 76.0 | 64.7 | 41.8 | 35.0 | 17.4 |
Все указанные значения являются средними значениями.
2. Заряд.| Таблица емкости батареи в зависимости от рабочей температуры | |||||||||||
| Тип батареи | -20 C° | -10 C° | 0 C° | 5 C° | 10 C° | 20 C° | 25 C° | 30 C° | 40 C° | 45 C° | |
| AGM | 6В и 12В | 46% | 66% | 76% | 83% | 90% | 98% | 100% | 103% | 107% | 109% |
| 2В | 55% | 70% | 80% | 85% | 92% | 99% | 100% | 104% | 108% | 110% | |
| GEL | 6В и 12В | 50% | 70% | 83% | 85% | 90% | 98% | 100% | 102% | 104% | 105% |
| 2В | 60% | 75% | 85% | 88% | 92% | 99% | 100% | 103% | 105% | 106% | |
| Важно | |||||||||||
| Оптимальная рабочая температура аккумуляторной батареи составляет 25°С. Увеличение температуры на 10°С, сокращает срок службы батареи почти наполовину. | |||||||||||
| Срок службы аккумулятора, при разных рабочих температурах | Саморазряд аккумулятора во время хранения |
![]() |
![]() |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Mastak |
| Ток заряда | 8.4 А |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес | 8.6 с упаковкой |
| Гарантийный срок | 1 |
| Емкость аккумулятора | 26 |
| Максимальная рабочая температура | 40 |
| Минимальная рабочая температура | -20 |
| Наработка | 300 |
| Номинальное рабочее напряжение | 12 |
- Цена: 6 255 ₴








